Fecha 1ª matriculación: | 25 / 06 / 2014 |
---|---|
Kilómetros: | 152.000 km |
Combustible: | Diésel |
Potencia: | 184 cv / 135 kw / 380 Nm |
Consumo (l/100km): | urbano 5,8 l/100km, carretera 4,4 l/100km, combinado 4,9 l/100km (ciclo NEDC) |
Normativa de emisiones: | EU6 |
Nivel CO2: | 129 gr/km (ciclo NEDC) |
Libre de siniestros: | Sí |
Color: | Blanco |
Tipo de cambio: | Cambio automático |
Garantía: | 12 meses |
PVP nuevo en (Año 2014): | 66.522 € |
---|---|
Ahorro: | 72.96% |
Precio oferta: | 17.990 EUR |
Características Técnicas:
|
Exterior:
|
Interior:
|
Otros:
|
Seguridad:
|
PVP nuevo en (Año 2014)
BMW Serie 3 320d Gran Turismo | EUR | |
---|---|---|
Pintura | ||
300 | Alpinweiß (sólido) | |
Tapiceria | ||
LCSW | Cuero 'Dakota' Schwarz | |
LC | Cuero 'Dakota' | 2.123 EUR |
Extras | ||
205 | Cambio automático | 2.551 EUR |
258 | Neumáticos con funcionamiento en caso de avería | |
2A5 | 18", llantas de aleación ligera de radios dobles (estilo 397) | |
3L8 | Volúmenes exteriores en aluminio satinado | 237 EUR |
402 | Techo solar panorámico | 1.780 EUR |
420 | Acristalamiento de protección solar incluyendo luneta trasera y ventanillas laterales tintadas | 463 EUR |
430 | Espejos retrovisores interior y exteriores con ajuste automático anti-deslumbramiento | 700 EUR |
431 | Retrovisor interior, con ajuste automático anti-deslumbramiento | 214 EUR |
494 | Calefacción de los asientos delanteros | 440 EUR |
4AE | Reposabrazos delantero, deslizable | 234 EUR |
4AT | Molduras interiores negro de brillo intenso | |
4DN | Molduras de acentuación Korallrot mate | |
502 | Lavado de faros | 319 EUR |
508 | Control de distancia en aparcamiento (PDC) delante y detrás | 937 EUR |
521 | Sensor de lluvia | 155 EUR |
522 | Faros xenón | 841 EUR |
575 | Tomas de corriente adicionales de 12 V | 11 EUR |
5DA | Desactivación del airbag del acompañante | 48 EUR |
606 | Sistema de navegación Business | 1.886 EUR |
6NH | Dispositivo manos libres con interfaz USB | 356 EUR |
6WA | Cuadro de instrumentos con contenido ampliado | 201 EUR |
710 | Volante M de cuero | 463 EUR |
8TH | Speed Limit Info incluida indicación de prohibido adelantar | 381 EUR |
493 | Paquete de compartimentos | 451 EUR |
7AC | Sport Line | 2.253 EUR |
ZLZ | Paquete Premiere Edition | 3.602 EUR |
ZPP | Paquete Premium | 4.677 EUR |
Total extras | 25.323 EUR | |
Total con extras | 66.523 EUR | |
Precio Oferta |
17.990 EUR |
Motor
Nº de cilindros: | 4, En Línea |
---|---|
Cubicaje: | 1.995 cm3 |
Potencia: | 184 cv |
Par motor: | 380 Nm |
Emisiones: | 129 gr/km (ciclo NEDC) |
Estandar de emisiones: | EU6 |
Tipo de cambio: | Cambio automático |
Nº de marchas: | 6 |
Tracción: | Trasero |
Neumáticos: | 225/55 R17 V - 225/55 R17 V |
Prestaciones
Velocidad máxima: | 230 km/h |
---|---|
Aceleración: | 8,0 segundos |
Consumo carretera: | 4,4 l/100km |
Cosumo urbano: | 5,8 l/100km |
Cosumo mixto: | 4,9 l/100km (ciclo NEDC) |
Dimensiones
Batalla: | 2.920 mm |
---|---|
Largo: | 4.824 mm |
Ancho: | 1.828 mm |
Alto: | 1.508 mm |
Peso: | 1.640 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la informacion aquí mostrada.